VHZ Vloot
Door op een regel in de lijst te klikken zal - indien aanwezig - de bijbehorende info-pagina worden getoond.
Is er voor uw toestel nog geen info-pagina, stuur dan een foto en informatie naar de webmaster (zie menu E-mail) en deze wordt z.s.m. opgenomen op deze webiste.
Toestellen afgebeeld in groen zijn in luchtwaardige staat, de overigen zijn niet luchtwaardig of de status ervan is onbekend.
Type | Registratie | Bouwjaar | Lokatie |
Ask-13 | G-DCCX | 1968 | Midden Zeeland |
Ask-13 | PH-436 | 1972 | Langeveld |
Ask-14 |
D-KISL | 1971 | Venlo |
Bensen B-7 Gyroglider | PH-257 | 1958 | Tilburg |
Bergfalke II/55 | D-4615 | 1961 | Nistelrode |
Bergfalke II/55 | PH-107 | 1962 | Biddinghuizen |
Blanik | D-3346 | Schinveld | |
Caproni A21S Calif | D-6237 | 1978 | Biddinghuizen |
Caproni A21S Calif | PH-1126 | 1979 | Terlet |
Doppelraab V | D-5391 | 1955 | Dalfsen |
Elfe S 4 | D-1045 | 1976 | Noordkop |
ESG | PH-118 | 1946 | Gilze-Rijen |
Fauvel AV36 | D-1753 | 1955 | Asperden |
FK-3 | D-0291 | 1969 | Schinveld |
Gö 3 Minimoa | PH-80 | 2012 | Hilversum |
Gö 4 II | BGA-1992/D-5233 | 1943 | Ederveen |
Gö 4 III | PH-206 | 1954 | Nistelrode |
Gö 4 III | PH-210 | 1954 | Malden |
Gö 4 III | PH-211 | 1954 | Deelen |
Grunau 8 | PH-70 | 1937 | Salland |
Grunau Baby IIA | PH-58 | 1936 | Gilze Rijen, Eindhoven |
Grunau Baby IIA | PH-190 | 1938/1951 | Soesterberg |
Grunau Baby IIB |
D-4308 | 1954 | Asperden (D) |
Grunau Baby IIB | PH-152 | 1947 | Nistelrode |
Grunau Baby IIB | PH-153 | 1947 | Texel |
Grunau Baby IIB | PH-167 | 1947 | Gilze-Rijen |
Grunau Baby IIB | PH-213 | 1955 | Axel |
Grunau Baby IIB | PH-214 | 1951 | Leeuwarden |
Grunau Baby IIB | PH-801 | 1951 | Venlo |
Grunau Baby IIB | PH-978 | 1952 | ????? |
Grunau Baby III | PH-221 | Midden Zeeland | |
Ka-2 | PH-105 | 1954 | Twenthe |
Ka-2A | PH-1002 | 1955 | Teuge |
Ka-2B | D-0900 | 1955 | Malle (B) |
Ka-2B | D-9163 | 1964 | Woensdrecht |
Ka-2B | PH-919 | 1956 | Salland |
Ka-3 | D-2397/PH-1608 | 1954 | Venlo |
Ka-3 | PH-1090 | 1958 | Venlo |
Ka-4 Rhönlerche 2 | BGA??? | Midden-Zeeland | |
Ka-4 Rhönlerche 2 | OO-ZUH | 1958 | Aalst (B) |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-104 | 1960 | Venlo |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-234 | 1956 | Venlo |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-236 | 1953 | Noordkop |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-237 | 1956 | Nieuw-Vennep |
Ka-4 Rhönlerche 2 |
PH-239 | 1956 | Soesterberg |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-242 | 1956 | Nieuw-Vennep |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-243 | 1956 | Midden Zeeland |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-246 | 1956 | Nieuw-Vennep |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-248 | 1956 | Texel |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-252 | 1958 | Venlo |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-279 | 1961 | Venlo |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-354 | 1966 | Woensdrecht |
Ka-4 Rhönlerche 2 | PH-355 | 1967 | Gilze-Rijen |
Ka-6CR | D-1212 | 1961 | Basel (Zwitserland) |
Ka-6CR | D-4405 | 1966 | Terlet |
Ka-6CR | D-5520 | 1951 | Langeveld |
Ka-6CR | D-5705 | 1965 | Woensdrecht |
Ka-6CR | D-7197 | 1967 | Biddinghuizen |
Ka-6CR | D-8444 | 1962 | Gilze-Rijen |
Ka-6CR | D-8608 | 1965 | Grefrath (D) |
Ka-6CR | D-8823 | 1965 | Terlet |
Ka-6CR | PH-262 | 1959 | Noordkop |
Ka-6CR | PH-316 | 1963 | Noordkop |
Ka-6CR | PH-318 | 1963 | Terlet |
Ka-6CR | PH-321 | 1964 | Langeveld |
Ka-6CR | PH-322 | 1964 | Veendam |
Ka-6CR | PH-324 | 1964 | Twente |
Ka-6CR | PH-338 | 1964 | Valkenburg |
Ka-6CR | PH-339 | 1964 | Soesterberg |
Ka-6CR | PH-342 | 1965 | Terlet |
Ka-6CR | PH-343 | 1966 | Salland |
Ka-6CR | PH-357 | 1966 | Noordkop |
Ka-6CR | PH-379 | 1966 | Salland |
Ka-6CR | PH-856 | 1963 | Hilversum |
Ka-6CR | PH-863 | 1962 | Woensdrecht |
Ka-6CR | PH-870 | 1963 | Nistelrode |
Ka-6CR Special | PH-922 | 1966 | Salland |
Ka-6CR | PH-1059 | 1957 | Noordkop |
Ka-6CR | PH-1085 | 1961 | Gilze-Rijen |
Ka-6CR | PH-1536 | 1963 | Venlo |
Ka-6E | D-0237 | 1969 | Den Haag |
Ka-6E | OO-ZTS | 1968 | Malle (B) |
Ka-6E | PH-337 | 1967 | Venlo |
Ka-6E | PH-385 | 1969 | Venlo |
Ka-6E | PH-395 | 1969 | Noordkop |
Ka-6E | PH-404 | 1968 | Schinveld |
Ka-6E | PH-1130 | 1965 | ???? |
Ka-6E | PH-1223 | 1969 | Malden |
Ka-6E | PH-1347 | 1969 | Hilversum |
Ka-6E | PH-1495 | 1968 | Woensdrecht |
K-7 |
BGA-1157/BQU | 1964 | Woensdrecht |
K-7 |
BGA-1174/BRM | 1962 | Woensdrecht |
K-7 | PH-264 | 1960 | Salland |
K-7 | PH-272 | 1961 | Terlet |
K-7 | PH-276 | 1962 | Deelen |
K-7 | PH-822 | 1964 | Midden Zeeland |
K-7 | PH-966 | Gilze-Rijen | |
K-8B | D-1198 | 1965 | Terlet |
K-8B | D-3036 | 1967 | Terlet |
K-8B | D-5803 | 1960 | Woensdrecht |
K-8B | PH-291 | 1962 | Twente |
K-8B | PH-312 | 1964 | Woensdrecht |
K-8B | PH-345 | 1966 | Gilze-Rijen |
K-8B | PH-356 | 1965 | Woensdrecht |
K-8B | PH-361 | 1966 | Wieringermeer |
K-8B | PH-408 | 1972 | Venlo |
K-8B | PH-416 | 1969 | Gilze-Rijen |
K-8B | PH-435 | 1971 | Salland |
K-8B | PH-1206 | 1963 | Salland |
K-8B | PH-1237 | 1964 | Soesterberg |
K-8B | PH-1448 | 1976 | Midden Zeeland |
K-8B | PH-1450 | 1964 | Nistelrode |
Kranich 3 | D-0127 | 1952 | Asperden (D) |
L-Spatz 55 | D-9370 | 1955 | Dalfsen |
L-Spatz 55 | OO-ZDZ | 1956 | Luxemburg (L) |
L-Spatz 55 | PH-825 | 1959 | Biddinghuizen |
M-200 Foehn | PH-1513 | 1969 | Terlet |
Motor Tutor (Hadley RR Cadet III) |
PH-1121 | 1951 | Asperden (D) |
Motor Tutor (Hadley RR Cadet III) |
PH-1163 | 1951 | Nistelrode |
Motor Tutor (Hadley RR Cadet III) |
PH-1452 | 1951 | Midden Zeeland |
Nord-2000 (Olympia 1) | PH-175 | 1947 | Woensdrecht |
Olympia 51 | PH-174 | 1947 | Hilversum |
Olympia Meise | PH-176 | 1947 | Deelen |
Olympia Meise 51 | PH-1062 | 1953 | Haamstede |
Phoenix T | PH-999 | 1962 | Heilo |
Pratt-Read LNE-1 | N2565X | 1942 | Midden Zeeland |
Pratt-Read LNE-1 | N63192 | Midden Zeeland | |
Sagitta | PH-266 | 1960 | Twente |
Sagitta | PH-319 | 1965 | Nistelrode |
Sagitta | PH-384 | 1962 | Hilversum |
Sagitta | PH-403 | 1968 | Salland |
SB-5B | D-9359 | 1965 | Axel |
SF25C | PH-1243 | 1979 | De Peel |
SF27A | PH-1402 | 1966 | Leeuwarden |
Snellen V20 | PH-90 | 1938 | Twente |
Sperber | PH-1185 | Luxemburg (L) | |
SZD-30 Pirat | PH-430 | 1971 | Hilversum |
SZD-36A Cobra 15 | PH-992 | 1974 | Soesterberg |
T.8 Kirby Tutor | BGA-858/BCH | 1943 | Midden Zeeland |
T.21b Sedbergh | ???? | Haamstede | |
T.21b Sedbergh | BGA-953/BGG | 1960 | Twente |
T.21b Sedbergh | PH-111 | 1959 | Venlo |
T.21b Sedbergh | PH-199 | 1949 | Teuge |
T.21b Sedbergh | PH-200 | 1947 | Salland |
T.21b Sedbergh | PH-201 | 1950 | Nistelrode |
T.21b Sedbergh | PH-799 | 1949 | Malden |
T.21b Sedbergh | PH-1045 | 1959 | Haamstede |
T.21b Sedbergh | PH-1511 | 1952 | Teuge |
T.30 Prefect | PH-192 | 1951 | Soesterberg |
T.30 Prefect | PH-193 | 1951 | Venlo |
T.30 Prefect | PH-194 | 1951 | Hilversum |
T.30 Prefect | PH-196 | 1951 | Salland |
T.30 Prefect | PH-198 | 1951 | Nistelrode |
T.31b Tandem Tutor | BGA-3181/FDQ | 1952 | Malden |
T.31b Tandem Tutor | BGA-4746/JSP | 1959 | Deelen |
T.31b Tandem Tutor | WT899 | 1951 | Tilburg |
T.34 Sky | BGA-1073/BMG | 1952 | Deelen |
T.34 Sky | PH-203 | 1952 | Salland |
T.38 Grasshopper | BGA-5074/KGE | 1952 | Haamstede |
T.38 Grasshopper | PH-1648 | 1952 | Salland |
T.38 Grasshopper | XP487 (PH-1651) | Terlet | |
T.41 Skylark II | PH-222 | 1955 | Langeveld |
T.41 Skylark II | PH-226 | 1955 | Castricum |
T.41 Skylark II | PH-227 | 1955 | Schinveld |
T.41 Skylark II | PH-231 | 1956 | Nieuw-Vennep |
T.43 Skylark IIIB | BGA-806/BAC | Midden Zeeland | |
T.43 Skylark IIIC | PH-249 | 1956 | Salland |
T.49 Capstan | BGA-1118/BPD | Midden Zeeland | |
Zugvogel IIIb | D-2999 | 1964 | Terlet |